#Righini #Sunseri #Ebeling #Finelli #Frilli #Dirani #Ricciuti
#Ghirelli #Bondesani #Pellegrini #Grandi #Tutino
POL. PIACENZA CLUB | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | 45 | – | 65 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | NUOVA PSA MODENA | 57 | – | 49 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | SALUS PALL. BOLOGNA | 72 | – | 46 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | POL. ARENA | 62 | – | 55 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | BASKET 2000 R.E. | 56 | – | 47 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | VIRTUS PALL. BOLOGNA | 45 | – | 73 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | Pall.SANGIORGIO di Piano | 48 | – | 100 |
SORBOLO BASKET SCHOOL | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | 41 | – | 67 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | BASKET VILLAGE | 53 | – | 51 |
PALL. CORREGGIO | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | 55 | – | 53 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | PALL. REGGIANA | 68 | – | 82 |
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | POL. PIACENZA CLUB | 58 | – | 65 |
NUOVA PSA MODENA | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | 55 | – | 77 |
SALUS PALL. BOLOGNA | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | 59 | – | 39 |
POL. ARENA | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | 54 | – | 67 |
BASKET 2000 R.E. | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | |||
VIRTUS PALL. BOLOGNA | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | |||
Pall.SANGIORGIO di Piano | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | |||
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | SORBOLO BASKET SCHOOL | |||
BASKET VILLAGE | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | |||
CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 | PALL. CORREGGIO | |||
PALL. REGGIANA | CSM ACCIAIO CARICENTO VIS 2008 |
– DESTINATI AD UN SOGNO –